|
Josefův Důl
|
|---|
Základní údaje
|
Josefův Důl | ||
|
Kamenice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
19. 12. 2025, 21:00 | ||
|
33 | ||
|
0,619 | ||
|
214 | ||
|
20 | ||
|
98,9 | ||
|
0,181 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 19. prosince 2025 - 21:00:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:50:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:40:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:30:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:20:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:10:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 20:00:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 19:50:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 19:40:00 | 33 | 0,619 |
| 19. prosince 2025 - 19:30:00 | 33 | 0,619 |
