|
Josefův Důl
|
|---|
Základní údaje
|
Josefův Důl | ||
|
Kamenice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
05. 12. 2025, 09:00 | ||
|
35 | ||
|
0,715 | ||
|
214 | ||
|
20 | ||
|
98,9 | ||
|
0,181 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 5. prosince 2025 - 9:00:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:50:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:40:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:30:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:20:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:10:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 8:00:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 7:50:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 7:40:00 | 35 | 0,715 |
| 5. prosince 2025 - 7:30:00 | 34 | 0,666 |
