|
Proseč nad Nisou
|
|---|
Základní údaje
|
Proseč nad Nisou | ||
|
Lužická Nisa | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
05. 12. 2025, 09:00 | ||
|
31 | ||
|
1,42 | ||
|
80 | ||
|
120 | ||
|
150 | ||
|
236 | ||
|
13 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 5. prosince 2025 - 9:00:00 | 31 | 1,42 |
| 5. prosince 2025 - 8:50:00 | 32 | 1,52 |
| 5. prosince 2025 - 8:40:00 | 33 | 1,62 |
| 5. prosince 2025 - 8:30:00 | 31 | 1,42 |
| 5. prosince 2025 - 8:20:00 | 33 | 1,62 |
| 5. prosince 2025 - 8:10:00 | 34 | 1,73 |
| 5. prosince 2025 - 8:00:00 | 34 | 1,73 |
| 5. prosince 2025 - 7:50:00 | 31 | 1,42 |
| 5. prosince 2025 - 7:40:00 | 31 | 1,42 |
| 5. prosince 2025 - 7:30:00 | 31 | 1,42 |
