|
Mimoň
|
|---|
Základní údaje
|
Mimoň | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 22:00 | ||
|
25 | ||
|
0,994 | ||
|
90 | ||
|
120 | ||
|
145 | ||
|
228 | ||
|
16 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 22:00:00 | 25 | 0,994 |
| 11. ledna 2026 - 21:50:00 | 25 | 0,994 |
| 11. ledna 2026 - 21:40:00 | 25 | 0,994 |
| 11. ledna 2026 - 21:30:00 | 25 | 0,994 |
| 11. ledna 2026 - 21:20:00 | 25 | 0,994 |
| 11. ledna 2026 - 21:10:00 | 24 | 0,916 |
| 11. ledna 2026 - 21:00:00 | 24 | 0,916 |
| 11. ledna 2026 - 20:50:00 | 24 | 0,916 |
| 11. ledna 2026 - 20:40:00 | 24 | 0,916 |
| 11. ledna 2026 - 20:30:00 | 24 | 0,916 |
