|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
18. 12. 2025, 19:00 | ||
|
124 | ||
|
10,5 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 18. prosince 2025 - 19:00:00 | 124 | 10,5 |
| 18. prosince 2025 - 18:50:00 | 124 | 10,5 |
| 18. prosince 2025 - 18:40:00 | 124 | 10,5 |
| 18. prosince 2025 - 18:30:00 | 125 | 10,9 |
| 18. prosince 2025 - 18:20:00 | 125 | 10,9 |
| 18. prosince 2025 - 18:10:00 | 125 | 10,9 |
| 18. prosince 2025 - 18:00:00 | 124 | 10,5 |
| 18. prosince 2025 - 17:50:00 | 124 | 10,5 |
| 18. prosince 2025 - 17:40:00 | 123 | 10,1 |
| 18. prosince 2025 - 17:30:00 | 124 | 10,5 |
