|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
05. 12. 2025, 09:00 | ||
|
124 | ||
|
10,5 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 5. prosince 2025 - 9:00:00 | 124 | 10,5 |
| 5. prosince 2025 - 8:50:00 | 124 | 10,5 |
| 5. prosince 2025 - 8:40:00 | 125 | 10,9 |
| 5. prosince 2025 - 8:30:00 | 125 | 10,9 |
| 5. prosince 2025 - 8:20:00 | 125 | 10,9 |
| 5. prosince 2025 - 8:10:00 | 124 | 10,5 |
| 5. prosince 2025 - 8:00:00 | 124 | 10,5 |
| 5. prosince 2025 - 7:50:00 | 123 | 10,1 |
| 5. prosince 2025 - 7:40:00 | 121 | 9,33 |
| 5. prosince 2025 - 7:30:00 | 120 | 8,96 |
