|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 11:00 | ||
|
168 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 11:00:00 | 168 | |
| 12. ledna 2026 - 10:50:00 | 168 | |
| 12. ledna 2026 - 10:40:00 | 168 | |
| 12. ledna 2026 - 10:30:00 | 168 | |
| 12. ledna 2026 - 10:20:00 | 168 | |
| 12. ledna 2026 - 10:10:00 | 169 | |
| 12. ledna 2026 - 10:00:00 | 169 | |
| 12. ledna 2026 - 9:50:00 | 169 | |
| 12. ledna 2026 - 9:40:00 | 169 | |
| 12. ledna 2026 - 9:30:00 | 169 |
