|
Stružnice
|
|---|
Základní údaje
|
Stružnice | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 10:00 | ||
|
23 | ||
|
4,71 | ||
|
210 | ||
|
225 | ||
|
255 | ||
|
352 | ||
|
3 | ||
|
34,9 | ||
|
39,3 | ||
|
50,1 | ||
|
164,4 | ||
|
2,92 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 10:00:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:50:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:40:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:30:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:20:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:10:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 9:00:00 | 23 | 4,71 |
| 12. ledna 2026 - 8:50:00 | 22 | 4,59 |
| 12. ledna 2026 - 8:40:00 | 22 | 4,59 |
| 12. ledna 2026 - 8:30:00 | 22 | 4,59 |
