|
Stružnice
|
|---|
Základní údaje
|
Stružnice | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
10. 01. 2026, 03:00 | ||
|
14 | ||
|
3,66 | ||
|
210 | ||
|
225 | ||
|
255 | ||
|
352 | ||
|
3 | ||
|
34,9 | ||
|
39,3 | ||
|
50,1 | ||
|
164,4 | ||
|
2,92 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 10. ledna 2026 - 3:00:00 | 14 | 3,66 |
| 10. ledna 2026 - 2:50:00 | 13 | 3,55 |
| 10. ledna 2026 - 2:40:00 | 13 | 3,55 |
| 10. ledna 2026 - 2:30:00 | 13 | 3,55 |
| 10. ledna 2026 - 2:20:00 | 12 | 3,43 |
| 10. ledna 2026 - 2:10:00 | 13 | 3,55 |
| 10. ledna 2026 - 2:00:00 | 14 | 3,66 |
| 10. ledna 2026 - 1:50:00 | 14 | 3,66 |
| 10. ledna 2026 - 1:40:00 | 13 | 3,55 |
| 10. ledna 2026 - 1:30:00 | 13 | 3,55 |
