|
Stružnice
|
|---|
Základní údaje
|
Stružnice | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 05:00 | ||
|
19 | ||
|
4,24 | ||
|
210 | ||
|
225 | ||
|
255 | ||
|
352 | ||
|
3 | ||
|
34,9 | ||
|
39,3 | ||
|
50,1 | ||
|
164,4 | ||
|
2,92 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 5:00:00 | 19 | 4,24 |
| 12. ledna 2026 - 4:50:00 | 18 | 4,12 |
| 12. ledna 2026 - 4:40:00 | 18 | 4,12 |
| 12. ledna 2026 - 4:30:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 4:20:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 4:10:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 4:00:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 3:50:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 3:40:00 | 17 | 4,01 |
| 12. ledna 2026 - 3:30:00 | 16 | 3,89 |
