|
Stráž nad Nisou
|
|---|
Základní údaje
|
Stráž nad Nisou | ||
|
Černá Nisa | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
10. 01. 2026, 03:00 | ||
|
7 | ||
|
3 | ||
|
0,0522 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 10. ledna 2026 - 3:00:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:50:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:40:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:30:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:20:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:10:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 2:00:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 1:50:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 1:40:00 | 7 | |
| 10. ledna 2026 - 1:30:00 | 7 |
