|
Černá Smědá
|
|---|
Základní údaje
|
Černá Smědá | ||
|
Smědá | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 22:00 | ||
|
22 | ||
|
0,06 | ||
|
219 | ||
|
19 | ||
|
37 | ||
|
0,0372 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 22:00:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:50:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:40:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:30:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:20:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:10:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 21:00:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 20:50:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 20:40:00 | 22 | 0,06 |
| 11. ledna 2026 - 20:30:00 | 22 | 0,06 |
