|
Cvikov
|
|---|
Základní údaje
|
Cvikov | ||
|
Boberský p. | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
10. 01. 2026, 03:00 | ||
|
8 | ||
|
163 | ||
|
3 | ||
|
20,25 | ||
|
0,02 | ||
|
vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 10. ledna 2026 - 3:00:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:50:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:40:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:30:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:20:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:10:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 2:00:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 1:50:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 1:40:00 | 8 | |
| 10. ledna 2026 - 1:30:00 | 8 |
