|
Desná- Jezdecká
|
|---|
Základní údaje
|
Desná- Jezdecká | ||
|
Černá Desná | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
15. 01. 2026, 04:00 | ||
|
29 | ||
|
0,093 | ||
|
265 | ||
|
22 | ||
|
42,6 | ||
|
0,0309 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 15. ledna 2026 - 4:00:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:50:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:40:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:30:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:20:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:10:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 3:00:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 2:50:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 2:40:00 | 29 | 0,093 |
| 15. ledna 2026 - 2:30:00 | 29 | 0,093 |
