|
Jizerka
|
|---|
Základní údaje
|
Jizerka | ||
|
Jizerka | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 05:00 | ||
|
10 | ||
|
0,11 | ||
|
217 | ||
|
9 | ||
|
40,6 | ||
|
0,096 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 5:00:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:50:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:40:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:30:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:20:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:10:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 4:00:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 3:50:00 | 11 | 0,121 |
| 12. ledna 2026 - 3:40:00 | 10 | 0,11 |
| 12. ledna 2026 - 3:30:00 | 11 | 0,121 |
