|
Janov - Harrachov
|
|---|
Základní údaje
|
Janov - Harrachov | ||
|
Velká Mumlava | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 09:00 | ||
|
79 | ||
|
0,49 | ||
|
160 | ||
|
190 | ||
|
250 | ||
|
291 | ||
|
78 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 9:00:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:50:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:40:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:30:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:20:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:10:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:00:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 7:50:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 7:40:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 7:30:00 | 79 | 0,49 |
