|
Jablonec nad Jizerou
|
|---|
Základní údaje
|
Jablonec nad Jizerou | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 02:00 | ||
|
49 | ||
|
150 | ||
|
180 | ||
|
210 | ||
|
393 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 2:00:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:50:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:40:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:30:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:20:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:10:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 1:00:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 0:50:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 0:40:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 0:30:00 | 49 |
