|
Jablonec nad Jizerou
|
|---|
Základní údaje
|
Jablonec nad Jizerou | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 22:00 | ||
|
47 | ||
|
150 | ||
|
180 | ||
|
210 | ||
|
393 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 22:00:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:50:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:40:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:30:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:20:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:10:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 21:00:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 20:50:00 | 47 | |
| 11. ledna 2026 - 20:40:00 | 46 | |
| 11. ledna 2026 - 20:30:00 | 46 |
