|
Jablonec nad Jizerou
|
|---|
Základní údaje
|
Jablonec nad Jizerou | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 04:50 | ||
|
49 | ||
|
150 | ||
|
180 | ||
|
210 | ||
|
393 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 4:50:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 4:40:00 | 49 | |
| 12. ledna 2026 - 4:30:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 4:20:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 4:10:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 4:00:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 3:50:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 3:40:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 3:30:00 | 48 | |
| 12. ledna 2026 - 3:20:00 | 48 |
