|
Zahrádky
|
|---|
Základní údaje
|
Zahrádky | ||
|
Robečský p. | ||
|
Detail stanice na portálu Povodí Ohře | ||
|
12. 01. 2026, 02:20 | ||
|
45 | ||
|
0,311 | ||
|
105 | ||
|
145 | ||
|
165 |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 2:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 2:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 2:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 1:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 1:10:00 | 45 | 0,306 |
| 12. ledna 2026 - 1:00:00 | 45 | 0,306 |
| 12. ledna 2026 - 0:20:00 | 45 | 0,306 |
| 12. ledna 2026 - 0:10:00 | 45 | 0,306 |
| 12. ledna 2026 - 0:00:00 | 45 | 0,306 |
| 11. ledna 2026 - 23:20:00 | 45 | 0,306 |
