|
Zahrádky
|
|---|
Základní údaje
|
Zahrádky | ||
|
Robečský p. | ||
|
Detail stanice na portálu Povodí Ohře | ||
|
12. 01. 2026, 05:20 | ||
|
45 | ||
|
0,316 | ||
|
105 | ||
|
145 | ||
|
165 |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 5:20:00 | 45 | 0,316 |
| 12. ledna 2026 - 5:10:00 | 45 | 0,316 |
| 12. ledna 2026 - 5:00:00 | 45 | 0,316 |
| 12. ledna 2026 - 4:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 4:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 4:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 3:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 3:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 3:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 2:20:00 | 45 | 0,311 |
