Probíhající události
|
Popis
|
Lokace
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| dopravní situace, D10, km 66.6 až 66.8, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 66.6 až 66.8, ve směru Turnov, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 15:15:17 | 31. prosince 2025 15:31:17 |
| dopravní situace, D10, km 66.5 až 66.7, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 66.5 až 66.7, ve směru Turnov, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 17:39:16 | 31. prosince 2025 17:55:15 |
| dopravní situace, D10, km 66.5 až 66.7, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 66.5 až 66.7, ve směru Turnov, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 16:29:16 | 31. prosince 2025 16:41:16 |
| dopravní situace, D10, km 66.5 až 66.3, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D10, km 66.5 až 66.3, ve směru Praha, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 15:37:17 | 31. prosince 2025 15:49:16 |
| dopravní situace, D10, km 66.5 až 66.2, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D10, km 66.5 až 66.2, ve směru Praha, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 16:51:18 | 31. prosince 2025 17:05:16 |
| dopravní situace, D10, km 66.5 až 66, ve směru Praha | jiná dopravní událost | D10, km 66.5 až 66, ve směru Praha, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 18:15:16 | 31. prosince 2025 18:31:16 |
| dopravní situace, D10, km 66.4 až 66.8, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 66.4 až 66.8, ve směru Turnov, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 16:07:15 | 31. prosince 2025 17:07:15 |
| dopravní situace, D10, km 66.2 až 66.8, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 66.2 až 66.8, ve směru Turnov, silný provoz | Liberecký kraj obec: Svijany ORP: Turnov | 31. prosince 2025 15:29:16 | 31. prosince 2025 15:51:15 |
| dopravní situace, D10, km 65.9 až 66.8, ve směru Turnov | jiná dopravní událost | D10, km 65.9 až 66.8, ve směru Turnov, kolona | Středočeský kraj | 31. prosince 2025 15:53:15 | 31. prosince 2025 16:11:15 |
