Ohrožení vnější
|
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
| Povodeň na toku Jizera - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Jizera | 860 | průtok: Q-100 |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 0 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 259 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 321 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 446 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 579 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 762 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 855 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 183 | stav: dočasně uklidněný | |
Nalezeno záznamů: 9
