Ohrožení vnější
|
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohrožení v bezprostřední blízkosti | ||||||
| Povodeň na toku Jizera - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Jizera | 0 | průtok: Q-100 |
| Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 686 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 691 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 712 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 728 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 878 | stav: uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 981 | stav: aktivní | |
Nalezeno záznamů: 7
