Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 50 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 50 | ||||
| 10 | silnice 1. třídy | 50 | ||||
| 10 | Vaněčkova | silnice 1. třídy | 90 | |||
| 14 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 14 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| 14 | silnice 1. třídy | 50 | ||||
| 282 | silnice 2. třídy | ano | 50 | |||
| 282 | Masarykova | silnice 2. třídy | 50 | |||
| 28215 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 28215 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 28215 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 28215 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 28216 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 28216 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 288 | silnice 2. třídy | ano | 0 | |||
| 288 | silnice 2. třídy | ano | 0 | |||
| 288 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 288 | nábřeží Obránců míru | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | nábřeží Obránců míru | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | nábřeží Obránců míru | silnice 2. třídy | ano | 0 | ||
| 288 | nábřeží Obránců míru | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | nábřeží Obránců míru | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | Malé náměstí | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | Malé náměstí | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 288 | Husova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 2881 | Železná | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2881 | Malé náměstí | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2881 | Malé náměstí | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 289 | Riegrovo náměstí | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 289 | Riegrovo náměstí | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 289;292 | Tyršova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 289;292 | Tyršova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 289;292 | Tyršova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 2892 | Bítouchovská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 290 | silnice 2. třídy | ano | 90 | |||
| 29058 | silnice 3. třídy | ano | 50 | |||
| 29058 | silnice 3. třídy | 50 | ||||
| 29058 | silnice 3. třídy | 50 | ||||
| 29065 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 292 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 292 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 292 | silnice 2. třídy | ano | 0 | |||
| 292 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 292 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 292 | Tyršova | silnice 2. třídy | 0 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2025 © Liberecký kraj