|
Povodeň na toku Schwarze Elster, Alte Elster - HQ-100
|
|---|
Základní údaje
|
Povodeň na toku Schwarze Elster, Alte Elster - HQ-100 | ||
|
povodeň | ||
|
kraj Landkreis Bautzen | ||
|
Schwarze Elster, Alte Elster | ||
|
2,21 km2 | ||
|
Elsterheide, Hoyerswerda, Lauta | ||
|
Elsterheide, Hoyerswerda, Lauta |
| HQ-100 |
|
|
||
Doplňující informace
|
malé riziko, hloubka vody < 0.5 m |
